Statistika sledování událostí JSDHO Jílové od 1.1.2024 do 3.10.2024
Typ události | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
Požár | 9 | ||||||||||
Dopravní nehoda | 5 | ||||||||||
Únik nebezpečné chem.látky | 15 | ||||||||||
Technická (ostatní) pomoc | 70 | ||||||||||
Planý poplach | 4 | ||||||||||
Celkový počet událostí | 103 |
Statistika sledování událostí JSDHO Jílové od 1.1.2013 do 31.12.2023
Typ události | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Požár | 11 | 14 | 16 | 12 | 3 | 30 | 15 | 28 | 10 | 27 | 23 |
Dopravní nehoda | 5 | 4 | 12 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 | 10 | 8 | 9 |
Únik nebezpečné chem.látky | 10 | 16 | 15 | 16 | 19 | 17 | 8 | 19 | 15 | 8 | 14 |
Technická (ostatní) pomoc | 35 | 25 | 40 | 34 | 57 | 51 | 57 | 47 | 73 | 55 | 59 |
Planý poplach | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Celkový počet událostí | 66 |
62 | 86 | 73 | 91 | 105 | 92 | 107 | 110 | 101 | 108 |
Statistika sledování událostí JSDHO Jílové od 1.1.2002 do 31.12.2012
Typ události | 2002 | 2003 | 2004 |
2005 | 2006 | 2007 |
2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 |
Požár | 3 | 24 | 7 | 12 | 14 | 17 | 8 | 16 | 16 | 20 | 15 |
Dopravní nehoda | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 7 | 15 | 8 | 6 |
Živelná pohroma | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Únik nebezpečné chem.látky | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 2 | 4 | 8 | 6 | 6 | 9 |
Technická (ostatní) pomoc | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 8 | 14 | 22 | 51 | 25 | 22 |
Planý poplach | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Celkový počet událostí | 13 | 25 | 26 | 36 | 26 | 30 | 36 | 72 | 90 | 60 | 55 |