Adresa Sídlo
Městský úřad Jílové Teplická ul. 180
Mírové náměstí 280 407 01 Jílové
407 01 Jílové Telefon: +420 775 868 948
Í PROVOZU KOUPALIŠTĚ V SEZ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Denní informace o provozu koupaliště:
DATUM | DEN | ČAS | TEPLOTA VODY | TEPLOTA VZDUCHU | PROVOZNÍ INFORMACE |
ZÁŘÍ |
|||||
06.09.2022 | úterý |
13:15 |
17°C | 23°C | OTEVŘENO |
05.09.2022 | pondělí | 10:00 | 17°C |
18°C |
OTEVŘENO |
04.09.2022 | neděle | 17°C | OTEVŘENO | ||
03.09.2022 | sobota | 17°C | OTEVŘENO | ||
02.09.2022 | pátek | 17°C | OTEVŘENO | ||
01.09.2022 | čtvrtek | OTEVŘENO | |||
SRPEN |
|||||
31.08.2022 | středa | 12:00 | 17°C | 20°C |
OTEVŘENO |
30.08.2022 | úterý | 11:00 | 17°C | 21°C |
OTEVŘENO |
29.08.2022 | pondělí | 11:50 | 17°C | 20°C |
OTEVŘENO |
28.08.2022 | neděle | OTEVŘENO | |||
27.08.2022 | sobota | ZAVŘENO | |||
26.08.2022 |
pátek | 12:00 | 19°C |
24°C |
OTEVŘENO |
25.08.2022 |
čtvrtek | 12:50 | 19°C | 27°C | OTEVŘENO |
24.08.2022 |
středa | 11:40 | 18°C | 22°C | OTEVŘENO |
23.08.2022 |
úterý | ZAVŘENO | |||
22.08.2022 |
pondělí | 11:30 | 18°C | 20°C | OTEVŘENO |
21.08.2022 | neděle | ZAVŘENO | |||
20.08.2022 | sobota | ZAVŘENO | |||
19.08.2022 | pátek | ZAVŘENO | |||
18.08.2022 | čtvrtek | 11:50 | 22°C | 29°C | OTEVŘENO |
17.08.2022 | středa | 10:30 | 22°C | 27°C | OTEVŘENO |
16.08.2022 | úterý | 11:00 | 20°C | 27°C | OTEVŘENO |
15.08.2022 | pondělí | OTEVŘENO | |||
14.08.2022 |
neděle | OTEVŘENO | |||
13.08.2022 | sobota |
ZAVŘENO |
|||
12.08.2022 | pátek | 11:15 | 19°C | 23°C |
OTEVŘENO |
11.08.2022 | čtvrtek | 10:30 | 19°C | 23°C |
OTEVŘENO |
10.08.2022 | středa | 10:25 | 19°C | 24°C | OTEVŘENO |
09.08.2022 | úterý | 9:45 | 19°C | 21°C | OTEVŘENO |
08.08.2022 | pondělí | 12:15 | 20°C | 22°C | OTEVŘENO |
07.08.2022 | neděle | OTEVŘENO | |||
06.08.2022 | sobota |
OTEVŘENO |
|||
05.08.2022 | pátek | 9:30 | 22°C | 24°C | OTEVŘENO |
04.08.2022 | čtvrtek | 09:30 | 22°C | 23°C | OTEVŘENO |
03.08.2022 | středa | 10:15 | 22°C | 25°C | OTEVŘENO |
02.08.2022 | úterý | 10:30 | 21°C | 21°C | OTEVŘENO |
01.08.2022 | pondělí | 11:00 | 21°C | 23°C | OTEVŘENO |
ČERVENEC | |||||
31.07.2022 | neděle | 12:00 | 21°C | 24°C | OTEVŘENO |
30.07.2022 | sobota | 10:00 | 21°C | 18°C |
ZAVŘENO |
29.07.2022 | pátek | 11:00 | 21°C | 24°C |
OTEVŘENO |
28.07.2022 | čtvrtek | 9:00 | 21°C | 18°C |
OTEVŘENO |
27.07.2022 | středa | 7:30 | 22°C | 18°C |
ZAVŘENO - SANITÁRNÍ DEN |
26.07.2022 | úterý | 8:50 | 22°C | 23°C | OTEVŘENO |
25.07.2022 | pondělí | 8:30 | 21°C | 22°C | OTEVŘENO |
24.07.2022 | neděle | 9:00 | 21°C | 21°C | OTEVŘENO |
23.07.2022 | sobota | 9:00 | 21°C | 20°C | OTEVŘENO |
22.07.2022 | pátek | 11:00 | 22°C | 23° | OTEVŘENO |
21.07.2022 | čtvrtek | 10:00 | 22°C | 28°C | OTEVŘENO |
20.07.2022 | středa | 8:10 | 20°C | 22°C | OTEVŘENO |
19.07.2022 | úterý | 8:00 | 19°C | 19°C | OTEVŘENO |
18.07.2022 | pondělí | 10:05 | 19°C | 21°C | OTEVŘENO |
17.07.2022 | neděle | 9:00 | 19°C | 18°C |
OTEVŘENO |
16.07.2022 | sobota | 11:00 | 19°C | 16°C | OTEVŘENO |
15.07.2022 | pátek | 7:30 | 19°C | 15°C | OTEVŘENO |
14.07.2022 | čtvrtek | 7:30 | 19°C | 21°C | OTEVŘENO |
13.07.2022 | středa | 11:00 | 19°C | 22°C | OTEVŘENO |
12.07.2022 | úterý | 9:00 | 18°C | 19°C | OTEVŘENO |
11.07.2022 | pondělí | 13:15 | 18°C | 19°C | OTEVŘENO |
10.07.2022 | neděle | ZAVŘENO | |||
09.07.2022 | sobota | ZAVŘENO | |||
08.07.2022 | pátek | ZAVŘENO | |||
07.07.2022 | čtvrtek | ZAVŘENO | |||
06.07.2022 | středa | 22°C | OTEVŘENO | ||
05.07.2022 |
úterý | 22°C | OTEVŘENO | ||
04.07.2022 |
pondělí | 11:45 | 23°C | 24°C | OTEVŘENO |
03.07.2022 |
neděle | OTEVŘENO | |||
02.07.2022 |
sobota | OTEVŘENO | |||
01.07.2022 | pátek | 12:30 | 22°C | 23°C | OTEVŘENO |
ČERVEN | |||||
30.06.2022 | čtvrtek | 11:00 | 22°C | 23°C | OTEVŘENO |
29.06.2022 | středa | 10:45 | 23°C | 22°C | ZAVŘENO |
28.06.2022 | úterý | 10:00 | 22°C | 22°C | OTEVŘENO |
27.06.2022 | pondělí | 9:30 | 22°C | 26°C | OTEVŘENO |
26.06.2022 | neděle | OTEVŘENO | |||
25.06.2022 | sobota | ZAVŘENO | |||
24.06.2022 |
pátek | 10:30 | 22°C | 26°C | OTEVŘENO |
23.06.2022 |
čtvrtek | 10:15 | 21°C | 24°C | OTEVŘENO |
22.06.2022 |
středa | 9:45 | 21°C | 21°C | OTEVŘENO |
21.06.2022 |
úterý | 10:00 | 22°C | 18°C | OTEVŘENO |
20.06.2022 |
pondělí | 9:45 | 23°C | 25°C | OTEVŘENO |
19.06.2022 |
neděle | 24°C | 34°C | OTEVŘENO | |
18.06.2022 | sobota | 21°C | 32°C | OTEVŘENO | |
17.06.2022 | pátek | 12:30 | 20°C | 21°C | OTEVŘENO |
16.06.2022 | čtvrtek | 11:00 | 20°C | 20°C | OTEVŘENO |
15.06.2022 | středa | 9:30 | zahájení provozu | ||