( poslední aktualizace 15.3.2013 )
Mošner Pavel
Šafner Tomáš
Klabík Martin
Bačkovský Karel
Hlinský Jiří
Sýkora Miloš ml.
Špidus Aleš
Bartuněk František
Adamec Luboš
Ehl Miloslav
Sýkora Miloš st.
Pekár Patrik
Mošnička Michal
Kačírek Jan
| Práce na technice | 240 hod. |
| Práce na stanici | 204 hod. |
| Práce pro obec | 387 hod. |
| Služební cesta | 70 hod. |
| Školení | 120 hod. |
| Zásah | 548 hod. |
| Námětové cvičení | 137 hod. |
| Dokumentace vyplňování | 406 hod. |
| Pohotovost | 24 hod. |
| CELKEM | 2118 hod. |
vypracoval : Mošner Pavel