Městský úřad Jílové - Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, městský úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník MÚ, a zaměstnanci města zařazení do městského úřadu. V čele městského úřadu stojí tajemník a je nadřízený všem zaměstnancům úřadu. Městský úřad zajišťuje dva hlavní úkoly:
- plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo města nebo rada města, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti,
- vykonává státní správu, patří sem zejména stavební úřad, matrika, výkon státního dozoru nad místními komunikacemi, sociální dávky, občanské průkazy.
Městský úřad
Mírové náměstí 280
407 01 JÍLOVÉ
Přestože jednotlivé odbory Městského úřadu nesídlí v jedné budově, adresa pro korespondenci je pouze jediná.
Datová schránka: bx8btu8
| Podatelna | Pokladna | Ostatní odbory | |
|---|---|---|---|
| pondělí | 7.30 - 17.00 | 8.00 - 17.00 | 8.00 - 17.00 |
| úterý | 7.30 - 15.00 | 8.00 - 15.00 | |
| středa | 7.30 - 17.00 | 8.00 - 17.00 | 8.00 - 17.00 |
| čtvrtek | 7.30 - 15.00 | 8.00 - 13.00 | |
| pátek | 7.30 - 13.00 | 8.00 - 13.00 |
Základní běžný účet: 921401319/0800
Základní běžný účet na příjem: 19-0921401319/0800
přízemí, vstupní hala Městského úřadu Jílové
tel.: 412 557 711
Otevírací doba:
pondělí, středa: 7.30 - 17 hod.
úterý, čtvrtek: 7.30 - 15 hod.
pátek: 7.30 - 13 hod.
příjem veškerých zásilek, písemností, dotazů, podávání informací, služby pro veřejnost: faxování, kopírování
| ústředna MěÚ | 412 557 711 | ||
| FAX MěÚ | 412 550 203 | ||
| starosta | Miroslav Kalvas | 412 557 722 | |
| místostarostka | Ing. Olga Hrebičková | 723 023 194 | |
| tajemnice | Ing. Radka Tomanová | 412 557 724 | |
| velitel hasičů | Pavel Mošner | 412 557 739 |
| vedoucí | Jitka Némová | 412 557 714 | |
| pokladna | Dana Konfrštová | 412 557 713 | |
| matrika, OP, ev. obyv. | Jitka Némová | 412 557 714 | |
| sekretariát | Věra Kozemčáková | 412 557 721 | |
| podatelna | Petra Šafránová | 412 557 711 | |
| referent - informatik | Milan Papež | 412 557 777 | |
| referent - kultura | Petra Nedvědová | 412 557 738 | |
| referent - knihovna | Olga Rážová | 412 557 741 |
| vedoucí + odpady | Petra Drugová | 412 557 727 | |
| referent - pozemky | Ludvík Huzan | 412 557 726 | |
| referent - silniční h. | Žaneta Žemlová | 412 557 715 | |
| referent - ovzduší, byty | Jarmila Stuchlíková | 412 557 728 | |
| referent investic | Gabriela Bertlová | 412 557 750 | |
| lesní hospodář | Ing. Jaroslav Hudec | 725 361 402 |
| vedoucí | Světlana Fotrová | 412 557 716 | |
| referent | Miloš Koudelka | 412 557 725 |
| vedoucí | Ing. Dana Kabourková | 412 557 731 | |
| účetní | Renata Radvanová | 412 557 732 | |
| mzdová účetní | Marcela Černá | 412 557 733 | |
| poplatky | Bc. Lucie Koubková | 412 557 734 |
| vedoucí | Helena Javůrková | 724 252 661 | |
| zástupce vedoucí odboru | Bc. Daniela Ehlová | 725 776 491 |
| vedoucí strážník | Petr Sviták | 602 109 927 | |
| strážník | Jiří Nešněra | 602 109 927 | |
| strážník | Milan Černý | 602 109 927 | |
| strážník | Jaroslav Křížka | 602 109 927 |
| hlavní pečovatelka | Petra Barochová | 775 878 085 | |
| pečovatelka | Milena Kovaříková | ||
| pečovatelka | Jana Sinerová | ||
| pečovatelka | Šárka Pohlreichová |
| referent - kultura | Petra Nedvědová | 412 557 738 | |
| referent - knihovna | Olga Rážová | 412 557 741 | |
| správcová | Jaroslava Kejdanová | 773 779 524 | |
| obřadní sál | 412 557 742 |
Policie ČR – Lipová 303, 407 01 Jílové – NENÍ STÁLÁ SLUŽBA!
412 550 233
Česká pošta (Mírové náměstí), 407 01 Jílové
412 550 463
Česká pošta (Modrá), 407 01 Jílové – Modrá
412 550 490