Městský úřad Jílové - Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, městský úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník MÚ, a zaměstnanci města zařazení do městského úřadu. V čele městského úřadu stojí tajemník a je nadřízený všem zaměstnancům úřadu. Městský úřad zajišťuje dva hlavní úkoly:
- plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo města nebo rada města, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti,
- vykonává státní správu, patří sem zejména stavební úřad, matrika, výkon státního dozoru nad místními komunikacemi, sociální dávky, občanské průkazy.
Městský úřad
Mírové náměstí 280
407 01 JÍLOVÉ
Přestože jednotlivé odbory Městského úřadu nesídlí v jedné budově, adresa pro korespondenci je pouze jediná.
Datová schránka: bx8btu8
| Podatelna | Pokladna | Ostatní odbory | |
|---|---|---|---|
| pondělí | 7.30 - 17.00 | 8.00 - 17.00 | 8.00 - 17.00 |
| úterý | 7.30 - 15.00 | 8.00 - 15.00 | |
| středa | 7.30 - 17.00 | 8.00 - 17.00 | 8.00 - 17.00 |
| čtvrtek | 7.30 - 15.00 | 8.00 - 13.00 | |
| pátek | 7.30 - 13.00 | 8.00 - 13.00 |
Základní běžný účet: 921401319/0800
Základní běžný účet na příjem: 19-0921401319/0800
přízemí, vstupní hala Městského úřadu Jílové
tel.: 412 557 711
Otevírací doba:
pondělí, středa: 8 - 17 hod.
úterý, čtvrtek, pátek: 8 - 15 hod.
příjem veškerých zásilek, písemností, dotazů, podávání informací, služby pro veřejnost: faxování, kopírování
| ústředna MěÚ | 412 557 711 | ||
| FAX MěÚ | 412 550 203 | ||
| starosta | Miroslav Kalvas | 412 557 722 | |
| místostarostka | Ing. Olga Hrebičková | 723 023 194 | |
| tajemnice | Ing. Radka Tomanová | 412 557 724 | |
| vedoucí hasič | Pavel Mošner | 412 557 739 |
| vedoucí | Bc. Jitka Urbanová | 412 557 712 | |
| pokladna | Dana Konfrštová | 412 557 713 | |
| matrika, OP, ev.obyv. | Jitka Némová | 412 557 714 | |
| sekretariát | Věra Kozemčáková | 412 557 721 | |
| podatelna | Petra Šafránová | 412 557 711 | |
| referent - informatik | Milan Papež | 412 557 777 | |
| referent - kultura | Petra Nedvědová | 412 557 738 | |
| referent - knihovna | Olga Rážová | 412 557 741 |
| vedoucí | Miloš Koudelka | 412 557 725 | |
| referent - pozemky | Ludvík Huzan | 412 557 726 | |
| referent - odpady | Petra Drugová | 412 557 727 | |
| referent - silniční h. | Žaneta Žemlová | 412 557 715 | |
| referent - ovzduší,byty | Jarmila Stuchlíková | 412 557 728 | |
| referent - stavební úř. | Světlana Fotrová | 412 557 716 | |
| lesní hospodář | Ing. Jaroslav Hudec | 412 557 735 |
| vedoucí | Ing. Dana Kabourková | 412 557 731 | |
| účetní | Renata Radvanová | 412 557 732 | |
| mzdová účetní | Marcela Černá | 412 557 733 | |
| poplatky | Bc. Lucie Koubková | 412 557 734 |
| vedoucí | Helena Javůrková | 412 550 398 | |
| zástupce vedoucí | Bc. Daniela Ehlová | 412 550 398 |
| vedoucí strážník | Petr Sviták | 412 550 277 | |
| strážník | Jiří Nešněra | 412 550 277 | |
| strážník | Milan Černý | 412 550 277 | |
| strážník | Jaroslav Křížka | 412 550 277 |
| vedoucí sestra | Petra Barochová | 412 550 238 | |
| sestra | Milena Kovaříková | 412 550 238 | |
| sestra | Jana Sinerová | 412 550 238 | |
| sestra | Šárka Pohlreichová | 412 550 238 |
| referent - kultura | Petra Nedvědová | 412 557 738 | |
| referent - knihovna | Olga Rážová | 412 557 741 | |
| správcová | Jaroslava Kejdanová | 412 550 255 | |
| obřadní sál | 412 557 742 |
Koupaliště
412 550 148
Policie ČR – Lipová 303, 407 01 Jílové – NENÍ STÁLÁ SLUŽBA!
412 550 233
Česká pošta (Mírové náměstí), 407 01 Jílové
412 550 463
Česká pošta (Modrá), 407 01 Jílové – Modrá
412 550 490